
| Имя | Виталий Прохорович Ляховский | |
| Дата народження | 1910 | |
| Пол | Чоловічий | |
| Смерть | 1960 | |
| ID людини | ind00092 | VSavchuk Tree |
| Остання зміна | 12 Липня 2026 | |
| Батько | Прохор Андреевич Ляховский, н. 1890 с. Дата Невідома | |
| Мати | Доминика | |
| ID родини | fam00024 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Чоловік/Дружина 1 | Нюра | |||
| Діти |
|
|||
| ID родини | fam00054 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Остання зміна | 12 Липня 2026 | |||
| Чоловік/Дружина 2 | ||
| ID родини | fam00124 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Остання зміна | 12 Липня 2026 | |